Применение моделей глубокого обучения в распознавании звука сформировало всеобъемлющую техническую основу.многоценарийная экстракция звуковых функций и семантическое понимание посредством обучения с конца на конецНиже приведены основные направления технического применения и типичные архитектуры моделей:
Области применения | Технические решения | Показатели производительности |
---|---|---|
Мониторинг здоровья домашних животных | Система анализа голосовых эмоций на основе RNN, поддерживающая классификацию более 10 типов голосов | |
Умная безопасность дома | Полное обнаружение аномального звука с использованием CNN+CTC | Задержка ответа < 200 мс |
Медицинская помощь диагностика | Модель голосового отпечатка для передачи обучения (например, архитектура городского звука) для распознавания патологического кашля | AUC 0.98 |
(Примечание: ссылки на цифры в таблице указаны вне таблицы.)
Применение моделей глубокого обучения в распознавании звука сформировало всеобъемлющую техническую основу.многоценарийная экстракция звуковых функций и семантическое понимание посредством обучения с конца на конецНиже приведены основные направления технического применения и типичные архитектуры моделей:
Области применения | Технические решения | Показатели производительности |
---|---|---|
Мониторинг здоровья домашних животных | Система анализа голосовых эмоций на основе RNN, поддерживающая классификацию более 10 типов голосов | |
Умная безопасность дома | Полное обнаружение аномального звука с использованием CNN+CTC | Задержка ответа < 200 мс |
Медицинская помощь диагностика | Модель голосового отпечатка для передачи обучения (например, архитектура городского звука) для распознавания патологического кашля | AUC 0.98 |
(Примечание: ссылки на цифры в таблице указаны вне таблицы.)